AWN[モーターサイレン]
- 用途
- 防災・消防・地震速報連動・野球場など
モーターサイレン(単相)
- 単相 AC200V
- 単相 AC100V
- 種別
- 両⽻根型
- 余韻防止
- なし
- 指向性
- 無指向型
余韻の残るサイレン
周囲全域に警報を伝達する
音響死角のない無指向型
- 単相交流横型・両羽根式の単相モーターサイレン
型式指定・オプション
〈 オプション 〉
①-7A:塩害対策
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
AWN
仕様
電圧 | 容量 (W) | 消費 電流 (A) | 回転数 (rpm) | 定格 時間 (分) | 音圧 at 1m (dB) | 音響 周波数 (Hz) | A | B | C | D | E | F | H | I (φ) | L | 質量 (kg) | カタ ログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相 AC 100V | 200 | 3.5 | 6,000 | 5 | 123 | 600 | 70 | - | 148 | 123 | 2- φ8.8 | 2.3 | 173 | 139 | 230 | 5.3 | A-101 |
400 | 6.8 | 6,500 | 126 | 650 | 95 | 70 | 160 | 140 | 4- φ9 | 3.2 | 190 | 153 | 270 | 7.5 | A-102 | ||
750 | 9.6 | 128 | 196 | 163 | 295 | 9.5 | A-103 | ||||||||||
単相 AC 200V | 200 | 1.75 | 6,000 | 123 | 600 | 70 | - | 148 | 123 | 2- φ8.8 | 2.3 | 173 | 139 | 230 | 5.3 | A-104 | |
400 | 3.4 | 6,500 | 126 | 650 | 95 | 70 | 160 | 140 | 4- φ9 | 3.2 | 190 | 153 | 270 | 7.5 | A-105 | ||
750 | 4.8 | 128 | 196 | 163 | 295 | 9.5 | A-106 |
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
内部結線図
余韻防止 : なし
点検機能 : なし