- TOP
- 製品情報
- モーターサイレン(三相)
- SBGM-2WU
SBGM-2WU[モーターサイレン]
- 用途
- 放流警報・防災・消防など
モーターサイレン(三相)
- 三相 AC200V
- 三相 AC200V 50Hz/60Hz
- 種別
- 竪型
- 余韻防止
- 明確な吹鳴パターン
- 指向性
- 指向型
放流警報用に適した機種
断続信号を明確に発生できる
構造を採用しています
- 2方向ラッパ角度上下左右可変型・余韻防止装置付き
- 内部センサー(オプション)で余韻防止用シャッターとモーターの動作検出が可能
型式指定・オプション

〈オプション〉
①MS:モーター・シャッター動作検出
②Z:防雪屋根
③H:ヒーター
④-7A:塩害対策
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
SBGM-2WU

仕様
SBGM-2WU
電源 周波数 (Hz) | 容量 (W) | 消費 電流 (A) | 回転数 (rpm) | 定格 時間 (分) | 音圧 at 1m (dB) | 音響 周波数 (Hz) | A (φ) | B (PCD) | C | D | E | F | G (φ) | H | 質量 (kg) | ヒーター容量 (W) | カタ ログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 400 | 2.5 | 3,480 | 15 | 124 | 520 | 270 | 245 | 4-φ11 | 355 | 500 | 13 | 445 | 760 | 66 (67) | (200) | SB-203(SBH-203) |
750 | 4.0 | 130 | 380 | 785 | 75 (76) | SB-204(SBH-204) | |||||||||||
1500 | 7.5 | 133 | 350 | 320 | 4-φ16 | 440 | 16 | 880 | 96 (97) | (250) | SB-205(SBH-205) | ||||||
2200 | 11.0 | 135 | 890 | 98 (99) | SB-206(SBH-206) | ||||||||||||
3700 | 15.0 | 137 | 400 | 365 | 465 | 970 | 113 (114) | SB-207(SBH-207) | |||||||||
5500 | 24.0 | 139 | 460 | 424 | 515 | 645 | 25 | 545 | 1070 | 178 (179) | (300) | SB-208(SBH-208) | |||||
7500 | 31.0 | 140 | 545 | 1065 | 195 (196) | SB-209(SBH-209) | |||||||||||
50 | 400 | 3.5 | 2,860 | 122 | 570 | 270 | 245 | 4-φ11 | 380 | 500 | 13 | 445 | 785 | 68 (69) | (200) | SB-211(SBH-211) | |
750 | 5.0 | 128 | 440 | 860 | 82 (83) | (250) | SB-212(SBH-212) | ||||||||||
1500 | 8.0 | 131 | 350 | 320 | 4-φ16 | 16 | 905 | 98 (99) | SB-213(SBH-213) | ||||||||
2200 | 12.0 | 133 | 465 | 895 | 101 (102) | SB-214(SBH-214) | |||||||||||
3700 | 17.0 | 135 | 400 | 365 | 515 | 645 | 545 | 1030 | 158 (159) | (300) | SB-215(SBH-215) | ||||||
5500 | 26.0 | 137 | 460 | 424 | 545 | 25 | 1090 | 188 (189) | SB-216(SBH-216) | ||||||||
7500 | 34.0 | 138 | 570 | 1125 | 208 (209) | SB-217(SBH-217) |
( ):ヒーター付き
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
内部結線図/点検機能:なし
余韻防止 : あり
点検機能 : なし

内部結線図/点検機能:あり
余韻防止 : あり
点検機能 : あり
