BW[モーターサイレン]
- 用途
- 防災・消防など
モーターサイレン(三相)
- 三相 AC200V
- 三相 AC200V 50Hz/60Hz
- 種別
- 両⽻根型
- 余韻防止
- なし
- 指向性
- 無指向型
両羽根式で余韻が残るタイプ
倍音方式を採用したことで
効果的なウェーブ音を発します
- 倍音式・両羽根式・ステンレス防虫ネット付き ※倍音式は7500Wのみ
型式指定・オプション
〈オプション〉
①H:ヒーター ②-7A:塩害対策
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
BW
仕様
電源 周波数 (Hz) | 容量 (W) | 消費 電流 (A) | 回転数 (rpm) | 定格 時間 (分) | 音圧 at 1m (dB) | 音響 周波数 (Hz) | A (φ) | B (PCD) | C | D | E | F | H | I (φ) | L | 質量 (kg) | ヒーター容量 (W) | カタ ログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 400 | 1.7 | 3,480 | 15 | 122 | 465 | 150 | 125 | 260 | 232 | 4- φ10 | 20 | 310 | 268 | 354 | 21(22) | (200×2) | BW-101(BH-101) |
750 | 3.1 | 129 | 266 | 390 | 22(23) | BW-102(BH-102) | ||||||||||||
1500 | 5.6 | 131 | 195 | 160 | 320 | 275 | 4- φ11 | 340 | 292 | 489 | 33(34) | (250×2) | BW-103(BH-103) | |||||
2200 | 8.2 | 134 | 362 | 331 | 483 | 37(38) | BW-104(BH-104) | |||||||||||
3700 | 13.6 | 136 | 415 | 356 | 486 | 50(51) | BW-105(BH-105) | |||||||||||
5500 | 19.9 | 138 | 345 | 230 | 150 | 360 | 315 | 4- φ16 | 35 | 486 | 395 | 638 | 83(84) | (300×2) | BW-106(BH-106) | |||
7500 | 26.8 | 139 | 345 /690 | 410 | 658 | 95(96) | BW-107(BH-107) | |||||||||||
50 | 400 | 1.9 | 2,860 | 120 | 385 | 150 | 125 | 260 | 232 | 4- φ10 | 20 | 310 | 266 | 390 | 21(22) | (200×2) | BW-108(BH-108) | |
750 | 3.4 | 127 | 323 | 292 | 438 | 26(27) | BW-109(BH-109) | |||||||||||
1500 | 6.1 | 129 | 195 | 160 | 320 | 275 | 4- φ11 | 362 | 332 | 495 | 35(36) | (250×2) | BW-110(BH-110) | |||||
2200 | 9.1 | 132 | 371 | 356 | 500 | 40(41) | BW-111(BH-111) | |||||||||||
3700 | 14.7 | 134 | 285 | 200 | 30 | 460 | 393 | 586 | 61(62) | BW-112(BH-112) | ||||||||
5500 | 21.4 | 136 | 230 | 150 | 360 | 315 | 4- φ16 | 35 | 486 | 410 | 688 | 85(86) | (300×2) | BW-113(BH-113) | ||||
7500 | 29.0 | 137 | 285 /570 | 530 | 441 | 703 | 118 (119) | BW-114(BH-114) |
( ):ヒーター付き
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
内部結線図
余韻防止 : なし
点検機能 : なし